ØstkantavisaSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laastad, Tharald Stray 1974 | 0575 Oslo | 9 019 117 | 2 689 832 | 4 450 296 |
| 2 | Terjesen, Frank 1947 | 0661 Oslo | 8 109 028 | 9 077 274 | 2 375 196 |
| 3 | Rensvik, Harald Aksel 1946 | 0656 Oslo | 6 472 350 | 2 555 988 | 1 992 184 |
| 4 | Sulyok, Peter 1963 | 0654 Oslo | 6 284 727 | 10 565 052 | 1 979 601 |
| 5 | Bjørkholt, Anne Sofie 1965 | 0575 Oslo | 6 264 537 | 3 970 703 | 1 991 979 |
| 6 | Graue, Knut 1956 | 0656 Oslo | 5 339 370 | 1 473 906 | 1 829 395 |
| 7 | Reinen, Olav Magne 1972 | 0566 Oslo | 4 269 221 | 8 240 701 | 2 126 558 |
| 8 | Engelstad, Harald 1948 | 0566 Oslo | 4 078 520 | 5 019 148 | 2 051 317 |
| 9 | Asheim, Olav 1946 | 0571 Oslo | 3 908 469 | 2 336 236 | 1 144 095 |
| 10 | Sørsdal, Atle 1956 | 0658 Oslo | 3 797 216 | 2 531 912 | 1 254 671 |
| 11 | Sorkmoen, Torild 1953 | 0575 Oslo | 3 509 356 | 3 435 240 | 1 638 371 |
| 12 | Ahmetaj, Halil 1978 | 0663 Oslo | 3 369 723 | 2 065 379 | 1 069 989 |
| 13 | Myhre, Robert 1970 | 0661 Oslo | 3 079 596 | 1 552 009 | 1 098 959 |
| 14 | Haugen, Nils Christian 1972 | 0660 Oslo | 3 006 607 | 938 328 | 915 302 |
| 15 | Jacobsen, Frode 1974 | 0654 Oslo | 2 927 960 | 938 049 | 1 132 567 |
| 16 | Boman, Kim Magnus 1972 | 0650 Oslo | 2 904 168 | 3 632 314 | 1 335 654 |
| 17 | Bølviken, Trond 1955 | 0657 Oslo | 2 887 721 | 7 013 226 | 1 203 348 |
| 18 | Jakobsen, Ivar Anton 1957 | 0655 Oslo | 2 774 405 | 879 906 | 856 084 |
| 19 | Sørvoll, Jostein 1949 | 0566 Oslo | 2 726 473 | 21 141 708 | 1 096 624 |
| 20 | Molden, Arne 1958 | 0575 Oslo | 2 710 891 | 4 305 768 | 1 226 647 |
| 21 | Fosso, Jan 1967 | 0190 Oslo | 2 686 112 | 2 404 239 | 886 219 |
| 22 | Løkås, Yngve 1963 | 0568 Oslo | 2 605 628 | 2 270 979 | 832 128 |
| 23 | Lech, Bozena 1959 | 0577 Oslo | 2 589 161 | 0 | 1 253 666 |
| 24 | Kibsgård, Espen 1970 | 0656 Oslo | 2 587 585 | 714 192 | 754 873 |
| 25 | Larsen, Bjørn Olav 1968 | 0571 Oslo | 2 570 530 | 0 | 773 865 |
| 26 | Syversen, Torgeir 1973 | 0573 Oslo | 2 533 426 | 3 086 601 | 728 374 |
| 27 | Syversen, Jorunn Myklebust 1978 | 0567 Oslo | 2 516 657 | 2 012 077 | 730 715 |
| 28 | Mikalsen, Tommy 1974 | 0561 Oslo | 2 412 642 | 0 | 1 108 344 |
| 29 | Hussain, Sajid 1976 | 0659 Oslo | 2 409 160 | 0 | 1 272 675 |
| 30 | Bittmann, Peter 1963 | 0188 Oslo | 2 366 186 | 4 055 695 | 769 836 |
| 31 | Kallerud, Jan Erik 1975 | 0572 Oslo | 2 361 563 | 3 515 339 | 754 966 |
| 32 | Lauritzsen, Simen Andreas Engesland 1971 | 0571 Oslo | 2 357 362 | 484 819 | 1 164 392 |
| 33 | Christiansen, Åge Petter 1950 | 0656 Oslo | 2 341 262 | 0 | 766 612 |
| 34 | Bonafede, Bente Aanmoen 1963 | 0575 Oslo | 2 301 190 | 3 259 199 | 914 410 |
| 35 | Vigrestad, Marit 1965 | 0661 Oslo | 2 283 652 | 1 933 479 | 683 432 |
| 36 | Bing, Jon 1944 | 0655 Oslo | 2 283 606 | 1 602 860 | 817 898 |
| 37 | Tokvam, Ole Edvard 1968 | 0655 Oslo | 2 263 245 | 0 | 1 062 562 |
| 38 | Torsvik, Magne Reidar 1945 | 0190 Oslo | 2 251 147 | 2 330 592 | 649 185 |
| 39 | Solberg, Marianne 1954 | 0657 Oslo | 2 246 518 | 7 736 669 | 788 362 |
| 40 | Shanmuganathan, Rajakumar 1972 | 0655 Oslo | 2 215 600 | 0 | 884 628 |
| 41 | Bratseth, Maja Skjærseth 1970 | 0656 Oslo | 2 210 315 | 222 214 | 667 703 |
| 42 | Haug, Tom Eivind 1973 | 0658 Oslo | 2 105 108 | 0 | 722 051 |
| 43 | Becker, Hans Folke 1946 | 0575 Oslo | 2 081 582 | 6 438 235 | 699 334 |
| 44 | Zielinski, Andreas Ulv 1959 | 0658 Oslo | 2 053 999 | 134 038 | 961 895 |
| 45 | Lien, Are Stein 1956 | 0659 Oslo | 2 026 412 | 1 813 052 | 928 741 |
| 46 | Hovden, Torgeir 1971 | 0570 Oslo | 2 018 511 | 0 | 941 291 |
| 47 | Pedersen, Eirik Løtveit 1969 | 0570 Oslo | 2 001 811 | 1 967 828 | 911 879 |
| 48 | Stavrum, Gunnar 1961 | 0655 Oslo | 1 975 811 | 0 | 910 004 |
| 49 | Wang, Bjørn 1973 | 0655 Oslo | 1 948 693 | 857 861 | 638 769 |
| 50 | Nustad, Peder Eirik 1968 | 0562 Oslo | 1 947 270 | 103 955 319 | 1 501 284 |
Export = wrapper